2025.11.04 (화)
		
								
							
																- 맑음동두천 14.5℃
 
																- 맑음강릉 19.8℃
 
																- 맑음서울 15.7℃
 
																- 맑음대전 16.6℃
 
																- 구름조금대구 18.0℃
 
																- 구름많음울산 16.7℃
 
																- 구름조금광주 18.6℃
 
																- 구름많음부산 18.3℃
 
																- 구름조금고창 18.0℃
 
																- 흐림제주 18.3℃
 
																- 맑음강화 13.3℃
 
																- 맑음보은 17.0℃
 
																- 맑음금산 17.9℃
 
																- 구름많음강진군 19.5℃
 
																- 구름조금경주시 19.1℃
 
																- 구름많음거제 18.4℃
 
															
							
							기상청 제공
						 
		
		
		
	 
 
	
			
		
			
			
				
					
	
	
	
				- 156세가 되어서야 갑자기 "심하게 아프지 않는" 비결은 운동이 아니라 이 4가지라는 걸 깨달았다.
 
						- 2[날씨} 태풍 ‘갈매기’, 세력 급증…11월 5일 동해 진입 예상
 
						- 3[날씨] 후에 박마 24시간 강우량 1,739mm… 베트남 사상 최고, 세계 2위 기록
 
						- 4[날씨] 다낭 투본강 홍수, 1964년 역대 최고치 경신, 중부 지방의 폭우는 11월 4일까지 지속
 
						- 5[날씨] 제13호 태풍 '갈매기' 11월 5일에 동해에 진입 예상, 중부 지역에는 두 차례 연속으로 많은 비가 ...
 
						- 6호찌민시, '점점 가라앉고 있다', 호찌민시의 평균 지반 침하율은 2~5cm
 
						- 7한국-미국 관세 협상 타결... "대미 현금투자 2000억달러, 연 상한 200억달러"
 
						- 8효성, 호치민시에 10억 달러 공장 건설…2025년 6월까지 1조9천억 동 손실 예상, 누적 손실 19조2천억 동에 달할 듯…PwC 감사 우려 제기
 
						- 9[날씨] 동해에 제13호 태풍 예상, 다낭과 칸호아에 영향
 
						- 10[교통인프라] 빈스피드, ‘하노이–꽝닌 고속철’ 2028년 상업운행 추진
 
					
	
 
	
	
	
		
	
												
				베트남 고무 생산업체, 라텍스 가격 강세 견조한 이익 기록
				
					
					베트남 고무 생산업체들은 높은 라텍스 가격과 유리한 환율로 인한 수출 증가에 힘입어 올해 첫 9개월 동안 견조한 실적을 기록했다. Investing.com의 데이터에 따르면 천연 고무(일본 Tocom에서 거래되는 RSS3) 가격은 톤당 1,700달러 안팎으로 유지되고 있는데, 이는 연초보다 약 15% 하락한 수치이지만 2020~2023년 평균 가격보다는 10~15% 높은 수준이다. 베트남 세관에 따르면, 2019년 1~9월 고무 수출량은 130만 톤, 금액으로는 23억 2천만 달러로, 물량은 거의 변동이 없었지만 수출액은 전년 대비 10.8% 증가했다. 평균 수출 가격은 톤당 1,785달러로, 라텍스 가격이 안정적으로 높은 수준을 유지하고 있음을 보여준다. 환율 강세와 고무 가격 상승으로 업계 이익이 증가했으며, 대부분의 주요 기업들이 3분기에 두 자릿수 성장을 기록했다. 주요 업체들의 실적 급증 동푸 고무(Dong Phu Rubber JSC, DPR)는 3분기 실적 호조를 기록했다. 회사의 3분기 연결 재무제표에 따르면, 판매량은 25.6% 증가한 5,761톤을 기록했고, 평균 판매 가격은 톤당 4,846만 동(미화 1,840달러)으로 4.9% 상승했다.