[굿모닝베트남미디어] 엔비디아가 4조 8천억 달러로 선두를 달리고 있으며, 애플(4조 달러)과 알파벳(3조 8천억 달러)이 그 뒤를 잇고 있다. 시가총액 기준 상위 10개 기업 중 7개가 기술 기업이다. 엔비디아와 함께 TSMC, 브로드컴, ASML 등 AI 관련 반도체 기업 3곳이 시가총액 상위 20위권에 이름을 올렸다.
엔비디아는 시가총액 4조 8천억 달러로 2026년 세계에서 가장 가치 있는 기업이 될 것이다. 인공지능(AI) 거품에 대한 우려에도 불구하고 기록적인 매출 증가로 기업 가치가 상승하며 애플과 알파벳을 다시 한번 제쳤다. 한편, TSMC의 시가총액 2조 달러는 메타 플랫폼과 테슬라를 모두 넘어 세계 6위에 올랐다.
◇ 2026년 상위 50대 기업
다음은 2026년 2월 25일 기준 시가총액 기준 상위 기업이다.
|
Rank |
Name |
Country |
Market Cap |
|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia | U.S. | $4,769,090,895,872 |
| 2 | Apple | U.S. | $4,030,215,225,344 |
| 3 | Alphabet | U.S. | $3,786,845,192,192 |
| 4 | Microsoft | U.S. | $2,976,667,402,240 |
| 5 | Amazon | U.S. | $2,261,686,681,600 |
| 6 | TSMC | Taiwan | $2,009,122,209,792 |
| 7 | Saudi Aramco | Saudi Arabia | $1,659,869,263,655 |
| 8 | Meta Platforms | U.S. | $1,653,772,779,520 |
| 9 | Broadcom | U.S. | $1,575,548,878,848 |
| 10 | Tesla | U.S. | $1,566,227,562,496 |
| 11 | Berkshire Hathaway | U.S. | $1,067,125,637,120 |
| 12 | Walmart | U.S. | $1,002,825,187,328 |
| 13 | Eli Lilly | U.S. | $971,747,753,984 |
| 14 | Samsung | South Korea | $953,387,784,196 |
| 15 | JPMorgan Chase | U.S. | $818,792,038,400 |
| 16 | Exxon Mobil | U.S. | $629,201,108,992 |
| 17 | Visa | U.S. | $603,784,871,936 |
| 18 | Tencent | China | $602,976,288,768 |
| 19 | ASML | Netherlands | $592,511,303,680 |
| 20 | Johnson& Johnson | U.S. | $591,292,792,832 |
| 21 | SK Hynix | South Korea | $492,511,926,210 |
| 22 | Micron Technology | U.S. | $482,640,887,808 |
| 23 | Mastercard | U.S. | $455,227,998,208 |
| 24 | Costco | U.S. | $441,631,375,360 |
| 25 | Oracle | U.S. | $425,078,030,336 |
| 26 | AbbVie | U.S. | $400,878,174,208 |
| 27 | Procter & Gamble | U.S. | $382,102,667,264 |
| 28 | Roche | Switzerland | $380,012,805,029 |
| 29 | Bank of America | U.S. | $377,648,578,560 |
| 30 | Home Depot | U.S. | $373,943,992,320 |
| 31 | ICBC | China | $369,137,809,154 |
| 32 | Chevron | U.S. | $368,560,832,512 |
| 33 | Alibaba | China | $363,649,957,888 |
| 34 | General Electric | U.S. | $361,938,288,640 |
| 35 | Caterpillar | U.S. | $358,505,119,744 |
| 36 | Netflix | U.S. | $350,804,246,528 |
| 37 | Coca-Cola | U.S. | $346,150,469,632 |
| 38 | AMD | U.S. | $343,772,135,424 |
| 39 | Agricultural Bank of China | China | $331,706,101,844 |
| 40 | China Construction Bank | China | $329,442,725,971 |
| 41 | LVMH | France | $324,094,895,625 |
| 42 | HSBC | United Kingdom | $323,268,870,144 |
| 43 | Novartis | Switzerland | $322,706,767,872 |
| 44 | Palantir | U.S. | $320,938,967,040 |
| 45 | AstraZeneca | UK | $319,598,690,304 |
| 46 | Toyota | Japan | $315,160,494,080 |
| 47 | Applied Materials | U.S. | $313,424,740,352 |
| 48 | Lam Research | U.S. | $313,366,904,832 |
| 49 | Cisco | U.S. | $312,610,619,392 |
| 50 | Merck | U.S. | $305,828,593,664 |
세계 최대 상장 기업인 엔비디아는 최근 분기별 순이익이 681억 달러로 사상 최고치를 경신하며 전년 동기 대비 94% 증가했다고 발표했다.
오픈AI, 오라클, 마이크로소프트 등을 주요 고객으로 보유한 엔비디아는 연이은 호실적 발표로 시가총액이 5조 달러에 육박하는 수준에 이르렀다. 하지만 고평가에 대한 우려로 투자자들의 회의적인 시각이 존재하며 주가 상승폭은 제한적이다.
애플, 알파벳, 마이크로소프트는 각각 약 3조 달러 이상의 시가총액을 기록하며 엔비디아의 뒤를 잇고 있다.
상위 10위권 내 미국 외 기업 두 곳 중 하나인 사우디 아람코는 1조 7천억 달러의 시가총액으로 7위를 차지했다. 유가 하락이 주가에 악영향을 미치면서 2022년 최고점 대비 약 30% 하락했다.
한편, 칩 설계업체 브로드컴은 약 1조 6천억 달러의 매출로 9위를 차지했다. 브로드컴은 오픈AI와 메타를 위한 맞춤형 AI 가속기 칩을 생산하는 것 외에도 구글의 텐서 처리 장치(TPU)를 설계했다.
오늘날 브로드컴은 구글(3위)과 AMD(38위)와 함께 엔비디아의 강력한 경쟁자로 부상하고 있으며, 빅테크 기업들은 2026년 한 해에만 AI 인프라에 6,500억 달러를 투자할 계획이다.
@GMVN
























